قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۶ مردادماه
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه 15 مرداد ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| ماشین | قیمت به تومان |
| پژو پارس سال (LX) 1402 | 830,000,000 |
| پژو 207 TU3 مدل 1402 | 620,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما 1402 | 640,000,000 |
| پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P مدل 1403 | 980,000,000 |
| پژو 207 دنده ای 1403 | 730,000,000 |
| تارا اتوماتیک V2 مدل 1403 | 900,000,000 |
| تارا اتوماتیک V2 مدل 1402 | 800,000,000 |
| سقف شیشه ای رانا پلاس 1403 | 600,000,000 |
| داینا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1403 | 970,000,000 |
| داینا پلاس 5 دنده توربو 1402 | 770,000,000 |
| DYNA PLUS 6 GEAR TURBO FOUR AIRPAC 1402 | 900,000,000 |
| تجهیزات بدنسازی لوکس ام وی ام X22 1402 | 845,000,000 |
| Atlas J Gear 1403 | 510,000,000 |
| پراید SE 151 مدل 1402 | 310,000,000 |
| ساینا مدل دنده ای 1403 | 415,000,000 |
| سمند سورن پلاس 1403 | 710,000,000 |
| آریسان 2-1403 | 450,000,000 |
| تبس 2 (لبه فولادی) 1401 | 305,000,000 |
| شاهین جی مدل (1403) اتوماتیک | 800,000,000 |
| Quick Gear R مدل 1402 | 410,000,000 |
آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
| مدل ماشین | قیمت به تومان |
| کیا سوناتا 1.5 لیتری 2023 | 2,995,000,000 |
| کیا 2k5 لیتر | 4,550,000,000 |
| کیا سلتوس 1.6 لیتری | 3,300,000,000 |
| کیا سراتو 2.0 لیتری اتوماتیک 2023 | 4,200,000,000 |
| کیا سراتو (مونتاژ) 2.0 لیتری آپشنال 2019 سایپا | 2,750,000,000 |
| هیوندای النترا 1.6 لیتری مدل 2023 | 2,850,000,000 |
| العماری اما 1403 | 2.150.000.000 |
| هایما 7×1.6 لیتر توربو 1403 | 1,760,000,000 |
jahannews به نقل از یستا
